Chivas es el mejor en la tabla de visitante, Xolos domina la de local

México, 16 Oct (Notimex).- Chivas de Guadalajara se apoderó del primer sitio de la tabla de visitante, mientras Xolos de Tijuana es el mejor en la de local, luego de disputarse la fecha 13 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de futbol.

 

El “Rebaño Sagrado” logró su cuarto triunfo en patio ajeno, tras vencer 2-0 a Puebla, para así llegar a 12 unidades, para superar a Tigres de la UANL, que ahora es segundo con 11.

Jaguares es el peor cuadro de visitante con solo un punto, apenas superado por Santos Laguna, Pumas de la UNAM, Querétaro, Atlas y Veracruz, que han rescatado dos unidades.

Tijuana es el mejor local con 18 puntos y una diferencia de goles de +11, los mismos puntos que Pumas de la UNAM, pero que presume +10 en la diferencia para ser sublíderes. Chiapas también es último en esta clasificación con cinco unidades, seguido por Veracruz, Santos Laguna y Cruz Azul, que apenas acumulan siete.

 

Tabla de Local

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Tijuana 06 06 00 00 12 01 +11 18

02. Pumas UNAM 06 06 00 00 14 04 +10 18

03. Pachuca 07 05 02 00 17 04 +13 17

04. Atlas 07 04 03 00 11 06 +05 15

05. América 08 04 01 03 09 11 -02 13

06. Toluca 06 03 03 00 09 05 +04 12

07. Tigres UANL 07 03 03 01 08 06 +02 12

08. Querétaro 06 03 02 01 07 04 +03 11

09. Guadalajara 06 03 02 01 07 04 +03 11

10. León 06 03 02 01 09 07 +02 11

11. Monterrey 06 02 04 00 10 06 +04 10

12. Necaxa 06 02 04 00 09 06 +03 10

13. Puebla 07 02 03 02 09 11 -02 09

14. Morelia 07 02 02 03 12 17 -05 08

15. Cruz Azul 06 02 01 03 12 11 +01 07

16. Santos Laguna 06 02 01 03 07 08 -01 07

17. Veracruz 07 02 01 04 10 13 -03 07

18. Chiapas 07 01 02 04 05 15 -10 05

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Guadalajara 07 04 00 03 08 07 +01 12

02. Tigres UANL 06 03 02 01 08 03 +05 11

03. América 05 02 03 00 12 09 +03 09

04. Cruz Azul 07 01 06 00 06 03 +03 09

05. Necaxa 07 02 03 02 07 06 +01 09

06. Tijuana 07 02 03 02 09 09 00 09

07. Morelia 06 02 02 02 11 11 00 08

08. Toluca 07 02 02 03 08 10 -02 08

09. Puebla 06 02 01 03 11 10 +01 07

10. Pachuca 06 02 01 03 10 09 +01 07

11. Monterrey 07 02 01 04 12 12 00 07

12. León 07 02 01 04 07 12 -05 07

13. Veracruz 06 00 02 04 07 13 -06 02

14. Atlas 06 00 02 04 05 12 -07 02

15. Querétaro 07 00 02 05 06 14 -08 02

16. Pumas UNAM 07 00 02 05 05 13 -08 02

17. Santos Laguna 07 00 02 05 05 16 -11 02

18. Chiapas 06 00 01 05 02 09 -07 01

Resultados de la fecha 12: Veracruz 2-3 León, Chiapas 1-4 Monterrey, Tigres UANL 0-2 Necaxa, Morelia 1-1 Cruz Azul, Atlas 2-1 Querétaro, Pachuca 3-0 Santos Laguna, América 1-0 Tijuana, Toluca 2-1 Pumas UNAM y Puebla 0-2 Guadalajara.

Partidos de la fecha 13: Tijuana-Chiapas, Querétaro-América, Cruz Azul-Puebla, Monterrey-Toluca, León-Morelia, Necaxa-Veracruz, Pumas UNAM-Tigres UANL, Santos Laguna-Atlas y Guadalajara-Pachuca.

 

 

Top