Pachuca y América mandan en las Tablas de Local y Visitante

México, 14 Feb (Notimex).- El equipo de Pachuca asumió al primer lugar en la Tabla de Local, mientras que América permaneció como el mejor en la de Visitante, luego de disputarse la fecha seis del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX.

 

Los “Tuzos” lograron una espectacular remontada para dar cuenta 5-2 de Pachuca, para así llegar a nueve unidades, las mismas que Monterrey, pero con una mejor diferencia de goles.

Dorados es el único equipo que no sabe lo que es sumar en casa, y tampoco fuera, para así ocupar el sótano dentro de esta clasificación.

Mientras que el cuadro “azulcrema” apenas sacó el empate en Veracruz, lo cual no le impidió mantenerse en la cima en la Tabla de Visitante con siete puntos, las mismas que Xolos, pero con mejor diferencia de anotaciones.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts

-----------------------------------------------------------------

01. Pachuca 03 03 00 00 09 03 +06 09

02. Monterrey 03 03 00 00 05 00 +05 09

03. Cruz Azul 03 02 01 00 05 03 +02 07

04. Tigres UANL 02 02 00 00 05 01 +04 06

05. Querétaro 03 02 00 01 06 04 +02 06

06. León 03 02 00 01 06 04 +02 06

07. Santos Laguna 03 02 00 01 04 02 +02 06

08. Morelia * 03 01 02 00 05 03 +02 05

09. Toluca 03 01 02 00 03 02 +01 05

10. Pumas UNAM 03 01 01 01 04 04 00 04

11. America 03 01 01 01 03 04 -01 04

12. Chiapas 03 01 01 01 03 04 -01 04

13. Puebla 02 01 00 01 05 04 +01 03

14. Guadalajara 03 00 03 00 05 05 00 03

15. Xolos 03 00 02 01 03 05 -02 02

16. Veracruz 03 00 02 01 04 06 -02 02

17. Atlas 02 00 01 01 01 04 -03 01

18. Dorados 02 00 00 02 00 04 -04 00

 

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts

-----------------------------------------------------------------

01. América 03 02 01 00 07 01 +06 07

02. Xolos 03 02 01 00 05 03 +02 07

03. Monterrey 03 02 00 01 06 05 +01 06

04. León 03 02 00 01 05 04 +01 06

05. Pachuca 03 01 02 00 06 03 +03 05

06. Puebla 04 01 02 01 04 06 -02 05

07. Tigres UANL 03 01 01 01 05 04 +01 04

08. Pumas UNAM 03 01 01 01 04 04 00 04

09. Atlas 04 01 01 02 05 08 -03 04

10. Morelia 02 01 00 01 02 03 -01 03

11. Santos Laguna03 01 00 02 03 05 -02 03

12. Cruz Azul 03 00 02 01 05 06 -01 02

13. Toluca 03 00 02 01 04 05 -01 02

14. Veracruz 03 00 02 01 04 05 -01 02

15. Guadalajara 02 00 01 01 01 03 -02 01

16. Chiapas * 02 00 00 02 01 03 -02 00

17. Querétaro 03 00 00 03 01 05 -04 00

18. Dorados 03 00 00 03 00 07 -07 00

Resultados de la fecha seis: Veracruz 1-1 América, Toluca 1-1 Atlas, Santos Laguna 1-2 Monterrey, Cruz Azul 2-1 Querétaro, Tigres UANL-Xolos, Dorados 2-3 Pumas UNAM, Guadalajara 0-1 León, Pachuca 5-2 Puebla.

Partidos de la fecha siete: Querétaro-Tigres UANL, Xolos-Morelia, América-Cruz Azul, Monterrey-Veracruz, León-Toluca, Atlas-Pachuca, Chiapas-Guadalajara, Pumas UNAM-Santos Laguna y Puebla-Dorados.

* Morelia-Chiapas se jugará el 26 de marzo

Top